[:es]
SUBSECRETARÍA DE EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL
La Administración Pública Estatal en su actuar cotidiano, entre otras actividades, debe de observar el principio de publicidad de la información y velar porque se haga efectivo el derecho de acceso a la información pública de los particulares, por ello, y con la finalidad de dar cumplimiento a lo que se establece en los artículos 10 y 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Guanajuato, esta Secretaría presenta al público en general las Auditorías realizadas en el ejercicio 2008; así como la situación de cada una de ellas por cada una de las dependencias y entidades que conforman el Poder Ejecutivo y las dependencias federales y municipios que, de conformidad con el Acuerdo de Coordinación denominado “Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción ” suscrito por los Gobiernos Federal y Estatal, tuvieron auditorías en los Programas Federales que ejecutaron en el Estado.
Durante el periodo comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2008, se ejecutaron 92 auditorías las cuales se distribuyeron de conformidad con la tabla siguiente. La situación que prevalece en ellas se indica a continuación:
Dependencia |
Auditorías | En proceso | Total | |||
Directas | Órganos internos de control | Despacho Externo | Concluidas
(En etapa de auditoría) |
|||
Gubernatura | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Secretaría de Gobierno | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Secretaría de Desarrollo Social y Humano | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Secretaría de Finanzas y Administración | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Secretaría de Seguridad Pública | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
Secretaría de Desarrollo Agropecuario | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable | 2 | 5 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Secretaría de Educación de Guanajuato | 22 | 26 | 0 | 48 | 0 | 48 |
Secretaría de Salud de Guanajuato | 2 | 8 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Secretaría de Obra Pública | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Secretaría de Desarrollo Turístico | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Totales | 48 | 44 | 0 | 92 | 0 | 92 |
Relación de auditorías practicadas en cumplimiento del Programa Anual de auditoría del año 2008.
Ente Auditado | Nombre del archivo del documento de cierre de Auditoría | Consecutivo |
Gubernatura | ||
Instituto de Planeación del Estado de Guanajuato | CA/A/002/2009 | 1 |
Coordinación General de Programación y Gestión de la Inversión Pública | CA/A/004/2010 | 2 |
Forum Cultural Guanajuato | FCG-CI-22/2009 | 3 |
Forum Cultural Guanajuato | CA/CI-FCG/003/2009 | 4 |
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Guanajuato | 5 | |
Secretaría de Desarrollo Social y Humano | ||
Secretaría de Desarrollo Social y Humano | CA/B/001/2009 | 6 |
Secretaría de Desarrollo Social y Humano | CA/B/003/2009 | 7 |
Instituto de Vivienda del Estado de Guanajuato | CA/CI-IVEG/004/2008 | 8 |
Instituto de la Mujer Guanajuatense | CA/CI-IMUG/001/2009 | 9 |
Instituto de la Mujer Guanajuatense | CA/CI-IMUG/002/2009 | 10 |
Secretaría de Seguridad Pública | ||
Secretaría de Seguridad Pública | CA/C/029/2008 | 11 |
Secretaría de Seguridad Pública | CA/C/022/2009 | 12 |
Secretaría de Seguridad Pública | CA/C/018/2009 | 13 |
Secretaría de Seguridad Pública | CA/C/017/2009 | 14 |
Secretaría de Seguridad Pública | CA/C/019/2009 | 15 |
Secretaría de Seguridad Pública | CA/C/002/2009 | 16 |
Secretaría de Seguridad Pública | CA/C/020/2009 | 17 |
Secretaría de Seguridad Pública | CA/C/015/2009 | 18 |
Secretaría de Desarrollo Economico Sustentable | ||
Guanajuato Puerto Interior | CA/CI-GPI/001/2010 | 19 |
Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato | CA/CI-IEE/004/2008 | 20 |
Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato | CA/CI-IEE/003/2009 | 21 |
Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato | CA/CI-IEE/001/2009 | 22 |
Sistema Estatal Financiamiento del Estado de Guanajuato | CA/B/009/2009 | 23 |
Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior | CA/CI-COFOCE/003/2008 | 24 |
Procuraduría de Protección al Ambiente | CA/B/008/2009 | 25 |
Secretaría de Educación de Guanajuato | ||
Secretaría de Educación de Guanajuato | CA/C/027/2008 | 26 |
Secretaría de Educación de Guanajuato | CA/C/028/2008 | 27 |
Secretaría de Educación de Guanajuato | CA/C/025/2008 | 28 |
Secretaría de Educación de Guanajuato | CA/C/026/2008 | 29 |
Secretaria de Educación de Guanajuato | CA/C-029/2009 | 30 |
Secretaria de Educación de Guanajuato | CA/C/010/2009 | 31 |
Secretaria de Educación de Guanajuato | CA/C/005/2009 | 32 |
Secretaria de Educación de Guanajuato | CA/C/023/2009 | 31 |
Secretaria de Educación de Guanajuato | CA/C/024/2009 | 34 |
Secretaria de Educación de Guanajuato | CA/C/007/2009 | 35 |
Secretaria de Educación de Guanajuato | CA/C/012/2009 | 36 |
Secretaria de Educación de Guanajuato | CA/C/008/2009 | 37 |
Secretaria de Educación de Guanajuato | CA/C/006/2009 | 38 |
Secretaria de Educación de Guanajuato | CA/C/016/2009 | 39 |
Secretaria de Educación de Guanajuato | CA/C/013/2009 | 40 |
Secretaria de Educación de Guanajuato | CA/C/001/2010 | 41 |
Secretaria de Educación de Guanajuato | 194/2010 | 42 |
Secretaria de Educación de Guanajuato | CA/C/028/2009 | 43 |
Secretaria de Educación de Guanajuato | CA/C/002/2010 | 44 |
Instituto de Alfabetización y Educación Básica para adultos | CA/CI-INAEBA/003/2008* | 45 |
Instituto de Alfabetización y Educación Básica para adultos | CA/CI-INAEBA/002/2008* | 46 |
Instituto de Alfabetización y Educación Básica para adultos | NI/CI-INAEBA/006/2008* | 47 |
Comisión Estatal del Deporte y Atención a la Juventud | CA/CI-CEDAJ/001/2008* | 48 |
Comisión Estatal del Deporte y Atención a la Juventud | CA/CI-CEDAJ/003/2009 | 49 |
Escuela Preparatoria Regional del Rincón | CA/C/025/2009 | 50 |
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Gto. | CA/CI-CONALEP/002/2009 | 51 |
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Gto. | CA/CI/CONALEP/003/2009 | 52 |
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Gto. | CA/CI-CONALEP/004/2009 | 53 |
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Gto. | CA/CI-CONALEP/001/2009 | 54 |
Sistema Avanzado de Bachillerto y Educación Superior | CA/CI-SABES/001/2011 | 55 |
Sistema Avanzado de Bachillerto y Educación Superior | CA/CI-SABES/001/2010 | 56 |
Sistema Avanzado de Bachillerto y Educación Superior | CA/CI-SABES/002/2009 | 57 |
Sistema Avanzado de Bachillerto y Educación Superior | CA/CI-SABES/003/2009 | 58 |
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Guanajuato | CI/098/2009 | 59 |
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Guanajuato | CI-062/2009 | 60 |
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Guanajuato | CI-166-2008 | 61 |
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Guanajuato | CI-100/2009 | 62 |
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Guanajuato | CI/099/2009 | 63 |
Instituto de Alfabetización y Educación Básica para adultos | CA/CI-INAEBA/005/2008 | 64 |
Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato | CA/CI/UTNG/003/2009 | 65 |
Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato | CA/CI/UTNG/002/2010 | 66 |
Universidad Tecnológica de León | CA/CI-UTL/003/2009 | 67 |
Universidad Tecnológica de León | CA/CI-UTL/001/2010 | 68 |
Universidad Tecnológica de León | CA/CI-UTL/004/2009 | 69 |
Instituto de Financiamiento e Información para la Eduación | CA/CI-EDUCAFI/002/2011 | 70 |
Instituto de Financiamiento e Información para la Eduación | CA/CI-EDUCAFIN/004/2010 | 71 |
Universidad Virtual del Estado de Guanajuato | CA/C/021/2009 | 72 |
Secretaría de Salud de Guanajuato | ||
Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato | CA/CI-ISAPEG/010/2008* | 73 |
Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato | CA/CI-ISAPEG/004/2009 | 74 |
Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato | CA/CI-ISAPEG/008/2008 | 75 |
Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato | CA/CI-ISAPEG/007/2008 | 76 |
Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato | CA/CI-ISAPEG/009/2008 | 77 |
Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato | CA/CI-ISAPEG/003/2009 | 78 |
Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato | CA/CI-ISAPEG/02/2009 | 79 |
Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato | CA/CI-ISAPEG/01/2009 | 80 |
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Edo. De Gto. | CA/B/007/2009 | 81 |
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia | CA/B/002/2010 | 82 |
Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato | ||
Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato | CA/D/004/2009 | 83 |
Secretaría de Obra Pública | ||
Secretaría de Obra Pública | CA/D/005/2009 | 84 |
Secretaría de Desarrollo Turistico | ||
Secretaría de Desarrollo Turistico | CA/D/007/2009 | 85 |
Secretaría de Desarrollo Agropecuario | ||
Secretaría de Desarrollo Agropecuario | CA/D/006/2009 | 86 |
Secretaría de Finanzas y Administración | ||
Secretaría de Finanzas y Administración | CA/A/001/2010 | 87 |
Secretaría de Finanzas y Administración | CA/A/008/2010 | 88 |
Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato | 140/2009 | 89 |
Secretaría de Gobierno | ||
Secretaría de Gobierno | CA/A/003/2010 | 90 |
[:en]
SUBSECRETARÍA DE EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL
La Administración Pública Estatal en su actuar cotidiano, entre otras actividades, debe de observar el principio de publicidad de la información y velar porque se haga efectivo el derecho de acceso a la información pública de los particulares, por ello, y con la finalidad de dar cumplimiento a lo que se establece en los artículos 10 y 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Guanajuato, esta Secretaría presenta al público en general las Auditorías realizadas en el ejercicio 2008; así como la situación de cada una de ellas por cada una de las dependencias y entidades que conforman el Poder Ejecutivo y las dependencias federales y municipios que, de conformidad con el Acuerdo de Coordinación denominado “Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción ” suscrito por los Gobiernos Federal y Estatal, tuvieron auditorías en los Programas Federales que ejecutaron en el Estado.
Durante el periodo comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2008, se ejecutaron 92 auditorías las cuales se distribuyeron de conformidad con la tabla siguiente. La situación que prevalece en ellas se indica a continuación:
Dependencia |
Auditorías | En proceso | Total | |||
Directas | Órganos internos de control | Despacho Externo | Concluidas
(En etapa de auditoría) |
|||
Gubernatura | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Secretaría de Gobierno | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Secretaría de Desarrollo Social y Humano | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Secretaría de Finanzas y Administración | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Secretaría de Seguridad Pública | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
Secretaría de Desarrollo Agropecuario | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable | 2 | 5 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Secretaría de Educación de Guanajuato | 22 | 26 | 0 | 48 | 0 | 48 |
Secretaría de Salud de Guanajuato | 2 | 8 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Secretaría de Obra Pública | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Secretaría de Desarrollo Turístico | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Totales | 48 | 44 | 0 | 92 | 0 | 92 |
Relación de auditorías practicadas en cumplimiento del Programa Anual de auditoría del año 2008.
Ente Auditado | Nombre del archivo del documento de cierre de Auditoría | Consecutivo |
Gubernatura | ||
Instituto de Planeación del Estado de Guanajuato | CA/A/002/2009 | 1 |
Coordinación General de Programación y Gestión de la Inversión Pública | CA/A/004/2010 | 2 |
Forum Cultural Guanajuato | FCG-CI-22/2009 | 3 |
Forum Cultural Guanajuato | CA/CI-FCG/003/2009 | 4 |
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Guanajuato | 5 | |
Secretaría de Desarrollo Social y Humano | ||
Secretaría de Desarrollo Social y Humano | CA/B/001/2009 | 6 |
Secretaría de Desarrollo Social y Humano | CA/B/003/2009 | 7 |
Instituto de Vivienda del Estado de Guanajuato | CA/CI-IVEG/004/2008 | 8 |
Instituto de la Mujer Guanajuatense | CA/CI-IMUG/001/2009 | 9 |
Instituto de la Mujer Guanajuatense | CA/CI-IMUG/002/2009 | 10 |
Secretaría de Seguridad Pública | ||
Secretaría de Seguridad Pública | CA/C/029/2008 | 11 |
Secretaría de Seguridad Pública | CA/C/022/2009 | 12 |
Secretaría de Seguridad Pública | CA/C/018/2009 | 13 |
Secretaría de Seguridad Pública | CA/C/017/2009 | 14 |
Secretaría de Seguridad Pública | CA/C/019/2009 | 15 |
Secretaría de Seguridad Pública | CA/C/002/2009 | 16 |
Secretaría de Seguridad Pública | CA/C/020/2009 | 17 |
Secretaría de Seguridad Pública | CA/C/015/2009 | 18 |
Secretaría de Desarrollo Economico Sustentable | ||
Guanajuato Puerto Interior | CA/CI-GPI/001/2010 | 19 |
Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato | CA/CI-IEE/004/2008 | 20 |
Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato | CA/CI-IEE/003/2009 | 21 |
Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato | CA/CI-IEE/001/2009 | 22 |
Sistema Estatal Financiamiento del Estado de Guanajuato | CA/B/009/2009 | 23 |
Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior | CA/CI-COFOCE/003/2008 | 24 |
Procuraduría de Protección al Ambiente | CA/B/008/2009 | 25 |
Secretaría de Educación de Guanajuato | ||
Secretaría de Educación de Guanajuato | CA/C/027/2008 | 26 |
Secretaría de Educación de Guanajuato | CA/C/028/2008 | 27 |
Secretaría de Educación de Guanajuato | CA/C/025/2008 | 28 |
Secretaría de Educación de Guanajuato | CA/C/026/2008 | 29 |
Secretaria de Educación de Guanajuato | CA/C-029/2009 | 30 |
Secretaria de Educación de Guanajuato | CA/C/010/2009 | 31 |
Secretaria de Educación de Guanajuato | CA/C/005/2009 | 32 |
Secretaria de Educación de Guanajuato | CA/C/023/2009 | 31 |
Secretaria de Educación de Guanajuato | CA/C/024/2009 | 34 |
Secretaria de Educación de Guanajuato | CA/C/007/2009 | 35 |
Secretaria de Educación de Guanajuato | CA/C/012/2009 | 36 |
Secretaria de Educación de Guanajuato | CA/C/008/2009 | 37 |
Secretaria de Educación de Guanajuato | CA/C/006/2009 | 38 |
Secretaria de Educación de Guanajuato | CA/C/016/2009 | 39 |
Secretaria de Educación de Guanajuato | CA/C/013/2009 | 40 |
Secretaria de Educación de Guanajuato | CA/C/001/2010 | 41 |
Secretaria de Educación de Guanajuato | 194/2010 | 42 |
Secretaria de Educación de Guanajuato | CA/C/028/2009 | 43 |
Secretaria de Educación de Guanajuato | CA/C/002/2010 | 44 |
Instituto de Alfabetización y Educación Básica para adultos | CA/CI-INAEBA/003/2008* | 45 |
Instituto de Alfabetización y Educación Básica para adultos | CA/CI-INAEBA/002/2008* | 46 |
Instituto de Alfabetización y Educación Básica para adultos | NI/CI-INAEBA/006/2008* | 47 |
Comisión Estatal del Deporte y Atención a la Juventud | CA/CI-CEDAJ/001/2008* | 48 |
Comisión Estatal del Deporte y Atención a la Juventud | CA/CI-CEDAJ/003/2009 | 49 |
Escuela Preparatoria Regional del Rincón | CA/C/025/2009 | 50 |
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Gto. | CA/CI-CONALEP/002/2009 | 51 |
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Gto. | CA/CI/CONALEP/003/2009 | 52 |
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Gto. | CA/CI-CONALEP/004/2009 | 53 |
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Gto. | CA/CI-CONALEP/001/2009 | 54 |
Sistema Avanzado de Bachillerto y Educación Superior | CA/CI-SABES/001/2011 | 55 |
Sistema Avanzado de Bachillerto y Educación Superior | CA/CI-SABES/001/2010 | 56 |
Sistema Avanzado de Bachillerto y Educación Superior | CA/CI-SABES/002/2009 | 57 |
Sistema Avanzado de Bachillerto y Educación Superior | CA/CI-SABES/003/2009 | 58 |
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Guanajuato | CI/098/2009 | 59 |
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Guanajuato | CI-062/2009 | 60 |
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Guanajuato | CI-166-2008 | 61 |
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Guanajuato | CI-100/2009 | 62 |
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Guanajuato | CI/099/2009 | 63 |
Instituto de Alfabetización y Educación Básica para adultos | CA/CI-INAEBA/005/2008 | 64 |
Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato | CA/CI/UTNG/003/2009 | 65 |
Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato | CA/CI/UTNG/002/2010 | 66 |
Universidad Tecnológica de León | CA/CI-UTL/003/2009 | 67 |
Universidad Tecnológica de León | CA/CI-UTL/001/2010 | 68 |
Universidad Tecnológica de León | CA/CI-UTL/004/2009 | 69 |
Instituto de Financiamiento e Información para la Eduación | CA/CI-EDUCAFI/002/2011 | 70 |
Instituto de Financiamiento e Información para la Eduación | CA/CI-EDUCAFIN/004/2010 | 71 |
Universidad Virtual del Estado de Guanajuato | CA/C/021/2009 | 72 |
Secretaría de Salud de Guanajuato | ||
Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato | CA/CI-ISAPEG/010/2008* | 73 |
Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato | CA/CI-ISAPEG/004/2009 | 74 |
Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato | CA/CI-ISAPEG/008/2008 | 75 |
Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato | CA/CI-ISAPEG/007/2008 | 76 |
Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato | CA/CI-ISAPEG/009/2008 | 77 |
Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato | CA/CI-ISAPEG/003/2009 | 78 |
Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato | CA/CI-ISAPEG/02/2009 | 79 |
Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato | CA/CI-ISAPEG/01/2009 | 80 |
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Edo. De Gto. | CA/B/007/2009 | 81 |
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia | CA/B/002/2010 | 82 |
Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato | ||
Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato | CA/D/004/2009 | 83 |
Secretaría de Obra Pública | ||
Secretaría de Obra Pública | CA/D/005/2009 | 84 |
Secretaría de Desarrollo Turistico | ||
Secretaría de Desarrollo Turistico | CA/D/007/2009 | 85 |
Secretaría de Desarrollo Agropecuario | ||
Secretaría de Desarrollo Agropecuario | CA/D/006/2009 | 86 |
Secretaría de Finanzas y Administración | ||
Secretaría de Finanzas y Administración | CA/A/001/2010 | 87 |
Secretaría de Finanzas y Administración | CA/A/008/2010 | 88 |
Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato | 140/2009 | 89 |
Secretaría de Gobierno | ||
Secretaría de Gobierno | CA/A/003/2010 | 90 |
[:]