DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL
La Administración Pública Estatal en su actuar cotidiano, entre otras actividades, debe de observar el principio de publicidad de la información y velar porque se haga efectivo el derecho de acceso a la información pública de los particulares, por ello, y con la finalidad de dar cumplimiento a lo que se establece en los artículos 10 y 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Guanajuato, esta Secretaría presenta al público en general las Auditorías realizadas en el ejercicio 2004; así como la situación de cada una de ellas por cada una de las dependencias y entidades que conforman el Poder Ejecutivo y las dependencias federales y municipios que, de conformidad con el Acuerdo de Coordinación denominado “Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción ” suscrito por los Gobiernos Federal y Estatal, tuvieron auditorías en los Programas Federales que ejecutaron en el Estado. Durante el periodo comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2004, se ejecutaron 353 auditorías las cuales se distribuyeron de conformidad con la tabla siguiente. La situación que prevalece en ellas se indica a continuación:
Auditorías | Situación | ||||||
Dependencia | Directas | Órganos
internos de control |
Despacho
externo |
Concluidas (En etapa de auditoría | En proceso | Total de Auditorías | |
Gubernatura | 10 | 0 | 1 | 11 | 0 | 11 | |
Secretaría de Gobierno | 13 | 0 | 3 | 16 | 0 | 16 | |
Secretaría de Desarrollo Social y Humano | 13 | 6 | 2 | 21 | 0 | 21 | |
Secretaría de Finanzas y Administración | 6 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | |
Secretaría de Seguridad Pública | 11 | 0 | 2 | 13 | 0 | 13 | |
Secretaría de Desarrollo Agropecuario | 16 | 0 | 1 | 17 | 0 | 17 | |
Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable | 12 | 48 | 7 | 67 | 0 | 67 | |
Secretaría de Educación de Guanajuato | 42 | 38 | 11 | 91 | 0 | 91 | |
Secretaría de Salud de Guanajuato | 1 | 51 | 3 | 55 | 0 | 55 | |
Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | |
Secretaría de Obra Pública | 4 | 8 | 4 | 16 | 0 | 16 | |
Secretaría de la Gestión Pública | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
Dependencias Federales (Programa Federal) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Presidencias Municipales (Programa Federal) | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | |
Totales | 164 | 151 | 38 | 353 | 0 | 353 |
Relación de Auditorías practicadas en cumplimiento del Programa Anual de Auditoría del año 2004, han sido concluidas en su etapa de auditoría bajo el concepto de Sin Observaciones al Cierre. | ||
Ente Auditado | Nombre del archivo del documento de cierre de Auditaría | |
Gubernatura | ||
Gubernatura | 471/2006 | 1 |
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Guanajuato | 145/2006 | 2 |
Secretaría de Gobierno | ||
Secretaría de Gobierno | 281/2006 | 3 |
Secretaría de Gobierno | 144/2006 | 4 |
Secretaría de Desarrollo Social y Humano | ||
Programa de Apoyo al Desarrollo Regional 2003(PADR) | 294/2006 | 5 |
Instituto de Vivienda del Estado de Guanajuato | CI-030-2004 * | 6 |
Secretaría de Finanzas y Administración | ||
Secretaría de Finanzas y Administración | 432/2005 | 7 |
Secretaría de Finanzas y Administración | 288/2005 | 8 |
Secretaría de Finanzas y Administración | 435/2005 | 9 |
Secretaría de Finanzas y Administración | 721/2006 | 10 |
Secretaría de Seguridad Pública | ||
Secretaría de Seguridad Pública | 111/2005 | 11 |
Secretaría de Seguridad Pública | 129/2005 | 12 |
Secretaría de Seguridad Pública | 189/2005 | 13 |
Secretaría de Seguridad Pública | 237/2005 | 14 |
Secretaría de Seguridad Pública | 242/2005 | 15 |
Secretaría de Seguridad Pública | OS/C/009/2006 | 16 |
Secretaría de Seguridad Pública | OS/C/010/2006 | 17 |
Secretaría de Desarrollo Agropecuario | ||
Secretaría de Desarrollo Agropecuario | ST/D/002/2006 | 18 |
Programa de Mejoramiento Genético 2002 | 009/2005 | 19 |
Fideicomiso de la Alianza para el Campo de Guanajuato | 200/2005 | 20 |
Fideicomiso de la Alianza para el Campo de Guanajuato | 151/2005 | 21 |
Fideicomiso de la Alianza para el Campo de Guanajuato | 150/2005 | 22 |
Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable | ||
Sistema Estatal de Financiamiento al Desarrollo del Estado de Guanajuato | 50/2006 | 23 |
Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior | CI/COFOCE-27/2006* | 24 |
Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior | CI/COFOCE/29/2006* | 25 |
Coordinadora de Turismo | 239/2006 | 26 |
Sistema Estatal de Educación para la Vida y el Trabajo Coordinación Municipal Victoria | CI/201/2004 * | 27 |
Sistema Estatal de Educación para la Vida y el Trabajo Coordinación Municipal Salvatierra | CI/114/2004 * | 28 |
Sistema Estatal de Educación para la Vida y el Trabajo Coordinación Municipal Acambaro | CI/179/2004 * | 29 |
Sistema Estatal de Educación para la Vida y el Trabajo Coordinación Municipal Atarjea | CI/135/2004 * | 30 |
Sistema Estatal de Educación para la Vida y el Trabajo Coordinación Municipal Xichú | CI/130/2005 * | 31 |
Sistema Estatal de Educación para la Vida y el Trabajo Coordinación Municipal San José Iturbide | CI/130/2005 * | 32 |
Sistema Estatal de Educación para la Vida y el Trabajo Coordinación Municipal Doctor Mora | CI/130/2005 * | 33 |
Sistema Estatal de Educación para la Vida y el Trabajo Coordinación Municipal León | CI/129/2005 * | 34 |
Sistema Estatal de Educación para la Vida y el Trabajo Coordinación Municipal Huanímaro | CI/126/2005 * | 35 |
Sistema Estatal de Educación para la Vida y el Trabajo Coordinación Municipal Pénjamo | CI/126/2005 * | 36 |
Sistema Estatal de Educación para la Vida y el Trabajo Coordinación Municipal Pueblo Nuevo | CI/126/2005 * | 37 |
Sistema Estatal de Educación para la Vida y el Trabajo Coordinación Municipal Guanajuato | CI/125/2005 * | 38 |
Sistema Estatal de Educación para la Vida y el Trabajo Coordinación Municipal Silao | CI/125/2005 * | 39 |
Sistema Estatal de Educación para la Vida y el Trabajo Coordinación Municipal Cortazar | CI/127/2005 * | 40 |
Sistema Estatal de Educación para la Vida y el Trabajo Coordinación Municipal Celaya | CI/127/2005 * | 41 |
Sistema Estatal de Educación para la Vida y el Trabajo Coordinación Municipal Apaseo el Alto | CI/127/2005 * | 42 |
Sistema Estatal de Educación para la Vida y el Trabajo Coordinación Municipal Apaseo el Grande | CI/127/2005 * | 43 |
Sistema Estatal de Educación para la Vida y el Trabajo Coordinación Municipal Salamanca | CI/124/2005 * | 44 |
Sistema Estatal de Educación para la Vida y el Trabajo Coordinación Municipal Uriangato | CI/124/2005 * | 45 |
Sistema Estatal de Educación para la Vida y el Trabajo Coordinación Municipal Valle de Santiago | CI/124/2005 * | 46 |
Sistema Estatal de Educación para la Vida y el Trabajo Coordinación Municipal Moroleón | CI/124/2005 * | 47 |
Secretaría de Educación de Guanajuato | ||
Secretaría de Educación de Guanajuato | 303/2005 | 48 |
Secretaría de Educación de Guanajuato | 312/2005 | 49 |
Secretaría de Educación de Guanajuato | 314/2005 | 50 |
Secretaría de Educación de Guanajuato | 316/2005 | 51 |
Secretaría de Educación de Guanajuato | 203/2005 | 52 |
Secretaría de Educación de Guanajuato | D.G.A.G 101/2005 | 53 |
Secretaría de Educación de Guanajuato | ST/C/018/2006 | 54 |
Secretaría de Educación de Guanajuato | ST/C/020/2006 | 55 |
Comisión Estatal del Deporte y Atención a la Juventud | ST/C/012/2006 | 56 |
Comisión Estatal del Deporte y Atención a la Juventud | ST/C/014/2006 | 57 |
Comisión Estatal del Deporte y Atención a la Juventud | ST/C/010/2006 | 58 |
CONALEP Guanajuato | 243/2005 | 59 |
CONALEP Guanajuato | 336/2005 | 60 |
CONALEP Guanajuato | ST/C/011/2006 | 61 |
Instituto Estatal de Cultura | 459/2005 | 62 |
Universidad Tecnológica del Suroeste | 218/2005 | 63 |
Sistema Avanzado de Bachillerato y Educación Superior | MEM/DGR/CI/134/05 * | 64 |
Universidad Tecnológica de León | COIN-02/05* | 65 |
Universidad Tecnológica de León | COIN-03/05* | 66 |
Universidad Tecnológica de León | COIN-06/05* | 67 |
Universidad Tecnológica de León | COIN-02/06* | 68 |
Universidad Tecnológica de León | COIN-03/06* | 69 |
Universidad Tecnológica del Norte del Estado de Guanajuato | ACI/89/2005* | 70 |
Universidad Tecnológica del Norte del Estado de Guanajuato | ACI/93/2005* | 71 |
Secretaría de Salud de Guanajuato | ||
Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato | RE-27-2005* | 72 |
Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato | I/CCI/19/2006* | 73 |
Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato | RA-26/2006* | 74 |
Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato | I/CCI/22/2006* | 75 |
Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato | I/CCI/18/2006* | 76 |
Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato | I/CCI/05/2006* | 77 |
Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato | RE-23-2004* | 78 |
Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato | I/CCI/17/2006* | 79 |
Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato | I/CCI/21/2006* | 80 |
Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato | RE-33-2004* | 81 |
Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato | RE-49-2004* | 82 |
Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato | I/CCI/16/2006* | 83 |
Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato | S/CCI/01/2007* | 84 |
Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato | S/CCI/02/2007* | 85 |
Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato | I/CCI/20/2006 * | 86 |
Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato | ||
Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato | 011/2006 | 87 |
Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato | 020/2006 | 88 |
Secretaría de Obra Pública | ||
Secretaría de Obra Pública | C.I. CYPEC-20-2005 * | 89 |
Secretaría de Obra Pública | C.I. CYPEC-20-2005 * | 90 |
Secretaría de Obra Pública | C.I. CYPEC-20-2005 * | 91 |
Carreteras y Puentes Estatales de Cuota de Guanajuato | 024/2006 | 92 |
Secretaría de la Gestión Pública | ||
Secretaría de la Gestión Pública | 520/2006 | 93 |
Secretaría de la Gestión Pública | 010/2005 | 94 |
Secretaría de la Gestión Pública | 370/2006 | 95 |
Dependencias Federales (Programa federal ) | ||
Delegación Estatal de la SEDESOL | 187/2005 | 96 |
Delegación Estatal de la SEDESOL | 188/2005 | 97 |
Presidencias Municipales | ||
Presidencia Municipal de Ocampo, Gto. | 241/2005 | 98 |
Presidencia Municipal de San Diego de la Unión, Gto. | 159/2005 | 99 |
Presidencia Municipal de Huanímaro, Gto. | 184/2005 | 100 |
Presidencia Municipal de Romita, Gto. | 245/2005 | 101 |
Presidencia Municipal de Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto. | 175/2005 | 102 |
Presidencia Municipal de San Diego de la Unión, Gto. | 174/2005 | 103 |
Presidencia Municipal de Cuerámaro, Gto. | 173/2005 | 104 |
Presidencia Municipal de Purísima, Gto. | 172/2005 | 105 |
Presidencia Municipal de Pénjamo, Gto. | 072/2005 | 106 |
Presidencia Municipal de Acámbaro, Gto. | 171/2005 | 107 |
Presidencia Municipal de Guanajuato, Gto. | 073/2005 | 108 |
· Realizada por órgano interno de control