SUBSECRETARÍA DE EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL
La Administración Pública Estatal en su actuar cotidiano, entre otras actividades, debe de observar el principio de publicidad de la información y velar porque se haga efectivo el derecho de acceso a la información pública de los particulares, por ello, y con la finalidad de dar cumplimiento a lo que se establece en los artículos 10 y 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Guanajuato, esta Secretaría presenta al público en general las Auditorías realizadas en el ejercicio 2005; así como la situación de cada una de ellas por cada una de las dependencias y entidades que conforman el Poder Ejecutivo y las dependencias federales y municipios que, de conformidad con el Acuerdo de Coordinación denominado “Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción ” suscrito por los Gobiernos Federal y Estatal, tuvieron auditorías en los Programas Federales que ejecutaron en el Estado. Durante el periodo comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2005, se ejecutaron 212 auditorías las cuales se distribuyeron de conformidad con la tabla siguiente. La situación que prevalece en ellas se indica a continuación:
| Auditorías | Situación | ||||||
| Dependencia | Directas | Órganos
internos de control |
Despacho
externo |
Concluidas (En etapa de auditoría | En proceso | Total de
Auditorías |
|
| Gubernatura | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Secretaría de Gobierno | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| Secretaría de Desarrollo Social y Humano | 21 | 6 | 0 | 27 | 0 | 27 | |
| Secretaría de Finanzas y Administración | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
| Secretaría de Seguridad Pública | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | |
| Secretaría de Desarrollo Agropecuario | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
| Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable | 13 | 7 | 0 | 20 | 0 | 20 | |
| Secretaría de Educación de Guanajuato | 25 | 39 | 0 | 64 | 0 | 64 | |
| Secretaría de Salud de Guanajuato | 2 | 56 | 0 | 58 | 0 | 58 | |
| Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| Secretaría de Obra Pública | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| Secretaría de la Gestión Pública | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Dependencias Federales (Programa Federal) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Totales | 104 | 108 | 0 | 212 | 0 | 212 | |
| Relación de Auditorías practicadas en cumplimiento del Programa Anual de Auditoría del año 2005, que han sido concluidas en su etapa de Auditoría bajo el concepto de Sin Observaciones al Cierre. | ||
| Ente Auditado | Nombre del archivo del documento de cierre de Auditaría | |
| Secretaría de Gobierno | ||
| Secretaría de Gobierno | 279/2006 | 1 |
| Secretaría de Gobierno | 139/2006 | 2 |
| Secretaría de Desarrollo Social y Humano | ||
| Secretaría de Desarrollo Social y Humano | 288/2006 | 3 |
| Comisión Estatal de Agua de Guanajuato | 190/2005 | 4 |
| Instituto de Vivienda del Estado de Guanajuato | ST/D/006/2006 | 5 |
| Secretaría de Finanzas y Administración | ||
| Secretaría de Finanzas y Administración | 057/2007 | 6 |
| Secretaría de Seguridad Pública | ||
| Secretaría de Seguridad Pública | 212/2005 | 7 |
| Secretaría de Seguridad Pública | ST/C/015/2006 | 8 |
| Secretaría de Seguridad Pública | ST/C/021/2006 | 9 |
| Secretaría de Seguridad Pública | ST/C/023/2006 | 10 |
| Secretaría de Desarrollo Agropecuario | ||
| Secretaría de Desarrollo Agropecuario | ST/D/013/2006 | 11 |
| Secretaría de Desarrollo Agropecuario | 110/2005 | 12 |
| Secretaría de Desarrollo Agropecuario | ST/D/011/2006 | 13 |
| Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable | ||
| Sistema Estatal de Financiamiento al Desarrollo (Fondo Guanajuato) | 572/2006 | 14 |
| Instituto de Ecología del Estado | IEG-CI-035/2005* | 15 |
| Secretaría de Educación de Guanajuato | ||
| Secretaría de Educación de Guanajuato | ||
| Secretaría de Educación de Guanajuato | ST/C/001/2006 | 16 |
| Secretaría de Educación de Guanajuato | ST/C/003/2006 | 17 |
| Secretaría de Educación de Guanajuato | ST/C/006/2006 | 18 |
| Secretaría de Educación de Guanajuato | ST/C/007/2006 | 19 |
| Secretaría de Educación de Guanajuato | ST/C/009/2006 | 20 |
| Secretaría de Educación de Guanajuato | 271/2006 | 21 |
| Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guanajuato | CI/0139/2005 * | 22 |
| Instituto de Financiamiento e Información para la Educación | CI-50-06* | 23 |
| Instituto de Financiamiento e Información para la Educación | CI-69/06 * | 24 |
| Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos | CI/022/2006 * | 25 |
| Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos | I/C/058/2006 * | 26 |
| Sistema Avanzado de Bachillerato y Educación Superior | MEM/DGR/CI/066/06* | 27 |
| Universidad Tecnológica de León | COIN-07/2006* | 28 |
| Universidad Tecnológica de León | COIN-13/2006* | 28 |
| Universidad Tecnológica del Norte del Estado de Guanajuato | ACI/25/2005* | 30 |
| Secretaría de Salud de Guanajuato | ||
| Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato | RA-14/2006* | 31 |
| Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato | RA-15/2006 * | 32 |
| Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato | RA-37/2006 * | 33 |
| Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato | RA-31/2006 * | 34 |
| Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato | RA-30/2006 * | 35 |
| Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato | RA-17/2006 * | 36 |
| Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato | RA-33/2006 * | 37 |
| Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato | RA-28/2006 * | 38 |
| Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato | RA-27/2006 * | 39 |
| Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato | RA-18/2006 * | 40 |
| Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato | RA-36/2006 * | 41 |
| Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato | RA-19/2006 * | 42 |
| Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato | RA-44/2006 * | 43 |
| Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato | RA-32/2006 * | 44 |
| Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato | I/CCI/04/2006 * | 45 |
| Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato | RA-34/2006 * | 46 |
| Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato | RA-29/2006 * | 47 |
| Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato | RE-02-2005* | 48 |
| Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato | RE-04-2005* | 49 |
| Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato | RE-06-2005* | 50 |
| Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato | RE-08-2005* | 51 |
| Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato | RE-30-05* | 52 |
| Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato | RE-07-2005* | 53 |
| Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato | RE-15-2005 * | 54 |
| Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia | 544/2006 | 55 |
| Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato | ||
| Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato | 019/2006 | 56 |
| Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato | ST/D/009/2006 | 57 |
| Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato | ST/D/008/2006 | 58 |
| Secretaría de Obra Pública | ||
| Secretaría de Obra Pública | ST/D/010/2006 | 59 |
| Secretaría de la Gestión Pública | ||
| Secretaría de la Gestión Pública | 374/2006 | 60 |
* Realizada por órgano interno de control