[:es]
SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL
La Administración Pública Estatal en su actuar cotidiano, entre otras actividades, debe de observar el principio de publicidad de la información y velar porque se haga efectivo el derecho de acceso a la información pública de los particulares, por ello, y con la finalidad de dar cumplimiento a lo que se establece en los artículos 10 y 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Guanajuato, esta Secretaría presenta al público en general las Auditorías realizadas en el ejercicio 2011; así como la situación de cada una de ellas por cada una de las dependencias y entidades que conforman el Poder Ejecutivo y las dependencias federales y municipios que, de conformidad con el Acuerdo de Coordinación denominado “Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción ” suscrito por los Gobiernos Federal y Estatal, tuvieron auditorías en los Programas Federales que ejecutaron en el Estado.
Durante el periodo comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2011, se ejecutaron 315 auditorías las cuales se distribuyeron de conformidad con la tabla siguiente. La situación que prevalece en ellas se indica a continuación:
Dependencia |
Auditorías |
Situación |
Total de Auditorías |
|||
Directas |
Órganos Internos de Control |
Despacho Externo |
Concluidas (En etapa de auditoria) |
En proceso |
||
Gubernatura |
6 |
4 |
0 |
10 |
0 |
10 |
Secretaría de Gobierno |
12 |
2 |
0 |
14 |
0 |
14 |
Secretaría de Desarrollo Social y Humano |
14 |
5 |
0 |
19 |
0 |
19 |
Secretaría de Finanzas y Administración |
52 |
0 |
0 |
52 |
0 |
52 |
Secretaría de Seguridad Pública |
9 |
0 |
0 |
9 |
0 |
9 |
Secretaría de Desarrollo Agropecuario |
16 |
0 |
0 |
16 |
0 |
16 |
Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable |
8 |
15 |
0 |
23 |
0 |
23 |
Secretaría de Educación de Guanajuato |
34 |
60 |
0 |
94 |
0 |
94 |
Secretaría de Salud de Guanajuato |
0 |
47 |
0 |
47 |
0 |
47 |
Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato |
7 |
0 |
0 |
7 |
0 |
7 |
Secretaría de Obra Pública |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
Secretaría de Desarrollo Turístico |
6 |
0 |
0 |
6 |
0 |
6 |
Municipios |
17 |
0 |
0 |
17 |
0 |
17 |
Totales |
182 |
133 |
0 |
315 |
0 |
315 |
Relación de auditorías practicadas en cumplimiento del Programa Anual de auditoría del año 2011.
Gubernatura | ||
Forum Cultural Guanajuato | CA/CI-FCG/004/2011 | 1 |
Instituto de Planeación del Estado de Guanajuato | NI/C/024/2011 | 2 |
Coordinación General de Comunicación Social | NI/D/046/2011 | 3 |
Consejo de Ciencia y Tecnológia del Estado de Guanajuato | NI/D/019/2011 | 4 |
Consejo de Ciencia y Tecnológia del Estado de Guanajuato | 061/2011 | 5 |
Secretaría de Gobierno | ||
Secretaría de Gobierno | CA/C/041/2011 | 6 |
Secretaría de Gobierno | CA/C/005/2011 | 7 |
Secretaría de Gobierno | NI/C/026/2011 | 8 |
Secretaría de Gobierno | NI/C/046/2011 | 9 |
Secretaría de Gobierno | NI/C/031/2011 | 10 |
Secretaría de Gobierno | NI/C/032/2011 | 11 |
Secretaría de Gobierno | CA/C/049/2011 | 12 |
Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Guanajuato | CA/CI-CECCEG/002/2011 | 13 |
Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Guanajuato | CA/CI-CECCEG/003/2011 | 14 |
Secretaría de Desarrollo Social y Humano | ||
Comisión de Vivienda del Estado de Guanajuato | CA/CI-COVEG/001/2011 | 15 |
Comisión de Vivienda del Estado de Guanajuato | CA/CI-COVEG/003/2011 | 16 |
Comisión Estatal de Agua de Guanajuato | CA/B/023/2011 | 17 |
Comisión Estatal de Agua de Guanajuato | CA/B/035/2012 | 18 |
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia | CA/CI-DIF/004/2011 | 19 |
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia | CA/B/030/2012 | 20 |
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia | CA/CI-DIF/005/2011 | 21 |
Secretaría de Desarrollo Social y Humano | CA/B/041/2012 | 22 |
Secretaría de Educación de Guanajuato | ||
Secretaría de Educación de Guanajuato | NI/C/018/2011 | 23 |
Secretaría de Educación de Guanajuato | NI/C/021/2011 | 24 |
Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte | CA/CI-CEDAJ/001/2011 | 25 |
Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte | CA/CI-CEDAJ/003/2011 | 26 |
Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte | CA/CI-CEDAF/004/2011 | 27 |
Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte | NI/CI-CEDAJ/005/2011 | 28 |
Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato | CA/C/037/2011 | 29 |
Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato | 031/2011 | 30 |
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Guanajuato | 028/2011 | 31 |
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Guanajuato | 029/2011 | 32 |
Instituto Tecnológico Superior de Irapuato | 030/2011 | 33 |
Sistema Avanzado de Bachillerato y Educación Superior | 032/2011 | 34 |
Universidad Politécnica de Guanajuato | 033/2011 | 35 |
Universidad Tecnológica del Suroeste del Estado de Guanajuato | 035/2011 | 36 |
Universidad Virtual del Estado de Guanajuato | CA/C/006/2011 | 37 |
Instituto Tecnológico Superior de Salvatierra | NI/D/015/2011 | 38 |
Instuto de Infraestructura Física Educativa de Guanajuato | NI/D/027/2011 | 39 |
Secretaría de Desarrollo Agropecuario | ||
Secretaría de Desarrollo Agropecuario | CA/D/009/2011 | 40 |
Secretaría de Desarrollo Agropecuario | CA/D/007/2012 | 41 |
Secretaría de Desarrollo Agropecuario | NI/D/035/2011 | 42 |
Secretaría de Desarrollo Agropecuario | NI/D/036/2011 | 43 |
FOFAE | CA/D/027/2011 | 44 |
FOFAE | CA/D/029/2011 | 45 |
FOFAE | CA/D/013/2011 | 46 |
FIRE 2000 | CA/D/005/2012 | 47 |
FIDEFRIJOL | CA/D/011/2012 | 48 |
PACC | CA/D/009/2012 | 49 |
FIMICRO | CA/D/012/2012 | 50 |
Secretaría de Salud | ||
Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato | CA/D/017/2011 | 51 |
Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato | CA/D/015/2011 | 52 |
Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato | CA/D/014/2011 | 53 |
Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato | CA/D/018/2011 | 54 |
Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato | CA/D/019/2011 | 55 |
Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato | CA/CI-ISAPEG/008/2011 | 56 |
Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato | CA/C/005/2012 | 57 |
Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato | CA/D/011/2011 | 58 |
Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato | CA/B/028/2012 | 59 |
Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato | CA/D/016/2011 | 60 |
Secretaría de Seguridad Pública | ||
Secretaría de Seguridad Pública | CA/C/048/2011 | 61 |
Secretaría de Seguridad Pública | CA/C/017/2011 | 62 |
Secretaría de Seguridad Pública | CA/C/034/2011 | 63 |
Secretaría de Seguridad Pública | NI/C/025/2011 | 64 |
Secretaría de Seguridad Pública | CA/C/018/2011 | 65 |
Subsidio para la Seguridad Pública Municipal SUBSEMUN Municipio de León, Gto. | NI/C/035/2011 | 66 |
Subsidio para la Seguridad Pública Municipal SUBSEMUN Municipio de Irapuato, Gto. | NI/C/036/2011 | 67 |
Subsidio para la Seguridad Pública Municipal SUBSEMUN Municipio de Celaya, Gto. | NI/C/037/2011 | 68 |
Secretaría de Finanzas y Administración | ||
Secretaría de Finanzas y Administración | CA/B/002/2011 | 69 |
Secretaría de Finanzas y Administración | CA/C/003/2011 | 70 |
Secretaría de Finanzas y Administración | CA/B/001/2012 | 71 |
Secretaría de Finanzas y Administración | CA/B/007/2012 | 72 |
Secretaría de Finanzas y Administración | CA/B/026/2012 | 73 |
Secretaría de Finanzas y Administración | CA/B/009/2012 | 74 |
Secretaría de Finanzas y Administración | CA/B/017/2012 | 75 |
Secretaría de Finanzas y Administración | CA/B/036/2011 | 76 |
Secretaría de Finanzas y Administración | CA/B/004/2011 | 77 |
Secretaría de Finanzas y Administración | CA/B/007/2011 | 78 |
Secretaría de Finanzas y Administración | CA/B/015/2011 | 79 |
Secretaría de Finanzas y Administración | CA/B/026/2011 | 80 |
Secretaría de Finanzas y Administración | NI/C/038/2011 | 81 |
Secretaría de Finanzas y Administración | NI/D/016/2011 | 82 |
Secretaría de Finanzas y Administración | NI/D/025/2011 | 83 |
Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato | NI/D/034/2011 | 84 |
Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato | NI/D/024/2011 | 85 |
Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato | NI/D/041/2011 | 86 |
Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato | CA/D/001/2012 | 87 |
Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato | CA/D/003/2012 | 88 |
Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable | ||
Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato | CA/CI-IEE/004/2011 | 89 |
Procuraduría de Protección al Ambiente | CA/CI-PROPAEG/004/2011 | 90 |
Procuraduría de Protección al Ambiente | CA/CI-PROPAEG/002/2011 | 91 |
Guanajuato Puerto Interior | CA/CI-GPI/001/2011 | 92 |
Guanajuato Puerto Interior | CA/CI-GPI-002/2012 | 93 |
Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior | CA/CI-COFOCE/001/2011 | 94 |
Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior | CA/CI-COFOCE/002/2011 | 95 |
Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato | ||
Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato | NI/D/021/2011 | 96 |
Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato | NI/D/003/2011 | 97 |
Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato | NI/D/030/2011 | 98 |
Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato | NI/D/028/2011 | 99 |
Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato | NI/D/038/2011 | 100 |
Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato | NI/D/031/2011 | 101 |
Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato | NI/D/032/2011 | 102 |
Secretaría de Desarrollo Turístico | ||
Secretaría de Desarrollo Turístico | CA/D/020/2011 | 103 |
Secretaría de Desarrollo Turístico | NI/D/018/2011 | 104 |
[:en]
SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL
La Administración Pública Estatal en su actuar cotidiano, entre otras actividades, debe de observar el principio de publicidad de la información y velar porque se haga efectivo el derecho de acceso a la información pública de los particulares, por ello, y con la finalidad de dar cumplimiento a lo que se establece en los artículos 10 y 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Guanajuato, esta Secretaría presenta al público en general las Auditorías realizadas en el ejercicio 2011; así como la situación de cada una de ellas por cada una de las dependencias y entidades que conforman el Poder Ejecutivo y las dependencias federales y municipios que, de conformidad con el Acuerdo de Coordinación denominado “Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción ” suscrito por los Gobiernos Federal y Estatal, tuvieron auditorías en los Programas Federales que ejecutaron en el Estado.
Durante el periodo comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2011, se ejecutaron 315 auditorías las cuales se distribuyeron de conformidad con la tabla siguiente. La situación que prevalece en ellas se indica a continuación:
Dependencia |
Auditorías |
Situación |
Total de Auditorías |
|||
Directas |
Órganos Internos de Control |
Despacho Externo |
Concluidas (En etapa de auditoria) |
En proceso |
||
Gubernatura |
6 |
4 |
0 |
10 |
0 |
10 |
Secretaría de Gobierno |
12 |
2 |
0 |
14 |
0 |
14 |
Secretaría de Desarrollo Social y Humano |
14 |
5 |
0 |
19 |
0 |
19 |
Secretaría de Finanzas y Administración |
52 |
0 |
0 |
52 |
0 |
52 |
Secretaría de Seguridad Pública |
9 |
0 |
0 |
9 |
0 |
9 |
Secretaría de Desarrollo Agropecuario |
16 |
0 |
0 |
16 |
0 |
16 |
Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable |
8 |
15 |
0 |
23 |
0 |
23 |
Secretaría de Educación de Guanajuato |
34 |
60 |
0 |
94 |
0 |
94 |
Secretaría de Salud de Guanajuato |
0 |
47 |
0 |
47 |
0 |
47 |
Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato |
7 |
0 |
0 |
7 |
0 |
7 |
Secretaría de Obra Pública |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
Secretaría de Desarrollo Turístico |
6 |
0 |
0 |
6 |
0 |
6 |
Municipios |
17 |
0 |
0 |
17 |
0 |
17 |
Totales |
182 |
133 |
0 |
315 |
0 |
315 |
Relación de auditorías practicadas en cumplimiento del Programa Anual de auditoría del año 2011.
Gubernatura | ||
Forum Cultural Guanajuato | CA/CI-FCG/004/2011 | 1 |
Instituto de Planeación del Estado de Guanajuato | NI/C/024/2011 | 2 |
Coordinación General de Comunicación Social | NI/D/046/2011 | 3 |
Consejo de Ciencia y Tecnológia del Estado de Guanajuato | NI/D/019/2011 | 4 |
Consejo de Ciencia y Tecnológia del Estado de Guanajuato | 061/2011 | 5 |
Secretaría de Gobierno | ||
Secretaría de Gobierno | CA/C/041/2011 | 6 |
Secretaría de Gobierno | CA/C/005/2011 | 7 |
Secretaría de Gobierno | NI/C/026/2011 | 8 |
Secretaría de Gobierno | NI/C/046/2011 | 9 |
Secretaría de Gobierno | NI/C/031/2011 | 10 |
Secretaría de Gobierno | NI/C/032/2011 | 11 |
Secretaría de Gobierno | CA/C/049/2011 | 12 |
Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Guanajuato | CA/CI-CECCEG/002/2011 | 13 |
Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Guanajuato | CA/CI-CECCEG/003/2011 | 14 |
Secretaría de Desarrollo Social y Humano | ||
Comisión de Vivienda del Estado de Guanajuato | CA/CI-COVEG/001/2011 | 15 |
Comisión de Vivienda del Estado de Guanajuato | CA/CI-COVEG/003/2011 | 16 |
Comisión Estatal de Agua de Guanajuato | CA/B/023/2011 | 17 |
Comisión Estatal de Agua de Guanajuato | CA/B/035/2012 | 18 |
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia | CA/CI-DIF/004/2011 | 19 |
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia | CA/B/030/2012 | 20 |
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia | CA/CI-DIF/005/2011 | 21 |
Secretaría de Desarrollo Social y Humano | CA/B/041/2012 | 22 |
Secretaría de Educación de Guanajuato | ||
Secretaría de Educación de Guanajuato | NI/C/018/2011 | 23 |
Secretaría de Educación de Guanajuato | NI/C/021/2011 | 24 |
Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte | CA/CI-CEDAJ/001/2011 | 25 |
Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte | CA/CI-CEDAJ/003/2011 | 26 |
Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte | CA/CI-CEDAF/004/2011 | 27 |
Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte | NI/CI-CEDAJ/005/2011 | 28 |
Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato | CA/C/037/2011 | 29 |
Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato | 031/2011 | 30 |
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Guanajuato | 028/2011 | 31 |
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Guanajuato | 029/2011 | 32 |
Instituto Tecnológico Superior de Irapuato | 030/2011 | 33 |
Sistema Avanzado de Bachillerato y Educación Superior | 032/2011 | 34 |
Universidad Politécnica de Guanajuato | 033/2011 | 35 |
Universidad Tecnológica del Suroeste del Estado de Guanajuato | 035/2011 | 36 |
Universidad Virtual del Estado de Guanajuato | CA/C/006/2011 | 37 |
Instituto Tecnológico Superior de Salvatierra | NI/D/015/2011 | 38 |
Instuto de Infraestructura Física Educativa de Guanajuato | NI/D/027/2011 | 39 |
Secretaría de Desarrollo Agropecuario | ||
Secretaría de Desarrollo Agropecuario | CA/D/009/2011 | 40 |
Secretaría de Desarrollo Agropecuario | CA/D/007/2012 | 41 |
Secretaría de Desarrollo Agropecuario | NI/D/035/2011 | 42 |
Secretaría de Desarrollo Agropecuario | NI/D/036/2011 | 43 |
FOFAE | CA/D/027/2011 | 44 |
FOFAE | CA/D/029/2011 | 45 |
FOFAE | CA/D/013/2011 | 46 |
FIRE 2000 | CA/D/005/2012 | 47 |
FIDEFRIJOL | CA/D/011/2012 | 48 |
PACC | CA/D/009/2012 | 49 |
FIMICRO | CA/D/012/2012 | 50 |
Secretaría de Salud | ||
Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato | CA/D/017/2011 | 51 |
Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato | CA/D/015/2011 | 52 |
Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato | CA/D/014/2011 | 53 |
Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato | CA/D/018/2011 | 54 |
Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato | CA/D/019/2011 | 55 |
Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato | CA/CI-ISAPEG/008/2011 | 56 |
Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato | CA/C/005/2012 | 57 |
Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato | CA/D/011/2011 | 58 |
Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato | CA/B/028/2012 | 59 |
Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato | CA/D/016/2011 | 60 |
Secretaría de Seguridad Pública | ||
Secretaría de Seguridad Pública | CA/C/048/2011 | 61 |
Secretaría de Seguridad Pública | CA/C/017/2011 | 62 |
Secretaría de Seguridad Pública | CA/C/034/2011 | 63 |
Secretaría de Seguridad Pública | NI/C/025/2011 | 64 |
Secretaría de Seguridad Pública | CA/C/018/2011 | 65 |
Subsidio para la Seguridad Pública Municipal SUBSEMUN Municipio de León, Gto. | NI/C/035/2011 | 66 |
Subsidio para la Seguridad Pública Municipal SUBSEMUN Municipio de Irapuato, Gto. | NI/C/036/2011 | 67 |
Subsidio para la Seguridad Pública Municipal SUBSEMUN Municipio de Celaya, Gto. | NI/C/037/2011 | 68 |
Secretaría de Finanzas y Administración | ||
Secretaría de Finanzas y Administración | CA/B/002/2011 | 69 |
Secretaría de Finanzas y Administración | CA/C/003/2011 | 70 |
Secretaría de Finanzas y Administración | CA/B/001/2012 | 71 |
Secretaría de Finanzas y Administración | CA/B/007/2012 | 72 |
Secretaría de Finanzas y Administración | CA/B/026/2012 | 73 |
Secretaría de Finanzas y Administración | CA/B/009/2012 | 74 |
Secretaría de Finanzas y Administración | CA/B/017/2012 | 75 |
Secretaría de Finanzas y Administración | CA/B/036/2011 | 76 |
Secretaría de Finanzas y Administración | CA/B/004/2011 | 77 |
Secretaría de Finanzas y Administración | CA/B/007/2011 | 78 |
Secretaría de Finanzas y Administración | CA/B/015/2011 | 79 |
Secretaría de Finanzas y Administración | CA/B/026/2011 | 80 |
Secretaría de Finanzas y Administración | NI/C/038/2011 | 81 |
Secretaría de Finanzas y Administración | NI/D/016/2011 | 82 |
Secretaría de Finanzas y Administración | NI/D/025/2011 | 83 |
Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato | NI/D/034/2011 | 84 |
Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato | NI/D/024/2011 | 85 |
Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato | NI/D/041/2011 | 86 |
Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato | CA/D/001/2012 | 87 |
Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato | CA/D/003/2012 | 88 |
Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable | ||
Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato | CA/CI-IEE/004/2011 | 89 |
Procuraduría de Protección al Ambiente | CA/CI-PROPAEG/004/2011 | 90 |
Procuraduría de Protección al Ambiente | CA/CI-PROPAEG/002/2011 | 91 |
Guanajuato Puerto Interior | CA/CI-GPI/001/2011 | 92 |
Guanajuato Puerto Interior | CA/CI-GPI-002/2012 | 93 |
Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior | CA/CI-COFOCE/001/2011 | 94 |
Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior | CA/CI-COFOCE/002/2011 | 95 |
Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato | ||
Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato | NI/D/021/2011 | 96 |
Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato | NI/D/003/2011 | 97 |
Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato | NI/D/030/2011 | 98 |
Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato | NI/D/028/2011 | 99 |
Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato | NI/D/038/2011 | 100 |
Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato | NI/D/031/2011 | 101 |
Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato | NI/D/032/2011 | 102 |
Secretaría de Desarrollo Turístico | ||
Secretaría de Desarrollo Turístico | CA/D/020/2011 | 103 |
Secretaría de Desarrollo Turístico | NI/D/018/2011 | 104 |
[:]